<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>informatica : Tecnologia Informatica   LAPG</title>
		<link>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1.htm</link>
		<description>tecnologia informatica LAPG</description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 10:52:47 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>informatica : Tecnologia Informatica   LAPG</title>
			<url></url>
			<link>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Tecnología Informática en nuestras vidas</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>¿Vieron que Larry Page (el capo de Google) se juntó con la presidenta Cristina hoy?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Parece que google va a bancar el portal www.argentina.ar, y ponen una sede de Google en Argentina... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ojalá que sirva para que podamos exportar tecnología digital al mundo!!!</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Tecnologia-Informatica-en-nuestras-vidas-b1-p2.htm#c_30</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Tecnología Informática en nuestras vidas</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Esta muy buena tu web, el comemntario que puedo hacer es simplemente aportar sobre el manejo de pequeños a internet, debe de ser claro lo que comento pero un niño no debe de estar solo en internet, debe de estar por la supervisiòn de sus padres y estos deben de tener un conocimiento basico por lo menos para tener presente lo que su hijo esta haciendo en internet.se le debe de inculcar a los niños que el internet es muy bueno y para que se debe utilizar.&amp;lt;br /&amp;gt;por tanto se deben de crear mas programas educativos para los niños y deben de hacerlo comercial las paginas para los niños, para que asi puedan ellos ir avanzando en su capasidad de aprendizaje</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Tecnologia-Informatica-en-nuestras-vidas-b1-p2.htm#c_18</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Tecnología Informática en nuestras vidas</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>El internet para los ni&amp;ntilde;os es muy beneficioso ya que ahi interactuan sus capacidades con la tecnologia pero hasta cierto punto porque aveces tambi&amp;eacute;n esto les perjudica porque los ni&amp;ntilde;os se acostumbran a bajar informaci&amp;oacute;n y imprimirlo y en cierto punto ya no leen...bueno es beneficioso siendo ni&amp;ntilde;o con la supervisi&amp;oacute;n de un adulto...</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Tecnologia-Informatica-en-nuestras-vidas-b1-p2.htm#c_10</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Tecnología Informática en nuestras vidas</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Bueno este problema comienza en casa.... no podemos prohibir a los ni&amp;ntilde;os tener acceso a esta tecnolo&amp;iacute;a ya q seria prohibir actualizarlos, por tanto es un beneficio el q ellos puedan tener acceso a la informatica siempre en cuando esten acompa&amp;ntilde;ados de sus padres.. pues todos sabemos q al tener acceso al internet no tan solo podran culturizarce si no tambien pueden entrar a paginas obcenas q solo causan un da&amp;ntilde;o a los ni&amp;ntilde;os.... pero con las nuevas tecnicas de acceso restingrido eso se puede manipular....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EN cocnclusion yo pienso q la informatik nos beneficia a todos siempre en cuando sepamos utilizarla&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RAchell :P</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Tecnologia-Informatica-en-nuestras-vidas-b1-p2.htm#c_9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Tecnología Informática en nuestras vidas</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Como se sabe o como sabemos la tecnolog&amp;iacute;a de la informatica, es un t&amp;eacute;rmino muy extenso. Sin embargo, existen conceptos sencillos para entenderlo. Los ni&amp;ntilde;os pueden captar esos conceptos de la mejor manera posible. Para ello, es necesario inducirlos en este campo y por si solos van descubriendo conceptos que ellos mismos interpretan a su mejor manera la idea y su uso, como por ejemplo: mouse, memoria usb, teclado,software, etcetera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En ese sentisdo, no nos queda m&amp;aacute;s que ense&amp;ntilde;arle al ni&amp;ntilde;o que la informatica es una potenete herramienta que nos permite agilizar nuestro trabajo y generar conocimientos en elmenor tiempo posible cojn la ayuda por supuesto de la tecnolog&amp;iacute;a de la inform&amp;aacute;tica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Atte,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luis Baz&amp;aacute;n</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Tecnologia-Informatica-en-nuestras-vidas-b1-p2.htm#c_6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Tecnología Informática en nuestras vidas</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Este tema es muy importante..los ni&amp;ntilde;os ahora son demasiados curiosos y desde muy temprana edad  ya que nacen con esa necesidad de indagar, y creo que eso les ayuda a despertar algunos de sus sentidos. </description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Tecnologia-Informatica-en-nuestras-vidas-b1-p2.htm#c_4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Tecnología Informática en nuestras vidas</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>bueno profesor me parece muy bien su punto de vista</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Tecnologia-Informatica-en-nuestras-vidas-b1-p2.htm#c_3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Tengo un reproductor DVD Toshiba SD260E seminuevo,y las películas originales se leen perfecta,las grabadas hasta ahora también,pero las últimas que he grabado se tildan todas,entonces pensé:por qué si tengo muchas grabadas y se leen las últimas seis películas fallan ? me fijé que las grabadas que están bien,son DVD+R y casualmente las que se tildan son DVD-R ¿podría ser el caso de compatibilidad?</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_44</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>deeste trabajo llega a nivel de pricipiante y a nivel de abanzado .pues te resuelve todas las dudas  gracias por la informacion      </description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_41</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Olé, impresionante explicación que sacará de dudas a miles de pardillos como yo que nos comeremos con patatas bobinas y bobinas por no habertelo preguntado antes,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muchas gracias.</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_40</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>podrian ahorrarse tanto verbo y ponerlo mas resumido creo q serviria mas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;esta moe bn ok pero demasiado verbo</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_39</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Solo me resta agradecerles por tan estupenda aclaracion sobre los dvd +R y los -R,aunque llegue algo tarde pues compre un paquete de 50 unidades dvd -R y que mi procesadora no lee.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infinitamente agradecido pues al aclarar mi duda,ya descansa mi mente.</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_38</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Muchas gracias por aclarar mi duda, realmente le dare buen uso a esta informacion.</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_37</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Excelente trabajo, muchas gracias, me has aclarado muchas dudas que tenía.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agradecido.</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_36</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Orales carnal, muy chida tu explicacion, me quedo perfectamente claro el asunto...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos!!!</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_35</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Una duda, es que en los dvd-r es donde aparece el simbolo de dvd no en los dvd+r al menos en la marca maxell</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_34</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>     Excelente presentación. Pero tengo una duda que tal vez tu puedas solucionar. Tengo un grabador de DVD de sobremesa marca LG de los que sirven para ver DVD y grabar películas de la TV (no los que se conectan a un PC) y que es bastante bueno. Sin embargo, cada vez que meto un DVD-R virgen se demora en inicializarlo y cada vez que lo detengo después de grabar también toma un tiempo hasta que se detiene completamente (dice algo asi como guardando datos). Aquí va mi pregunta: ¿crees tú que si utilizo DVD+R será necesario tener esos tiempos de espera antes y despues de grabar?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias.</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_33</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Sos grande eres grande me enseñaste algo nuevo siempre te lovoi a agradecer</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_32</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>me hubiera ahorrado unos pesos si hubira leido este post antes de comprar el dvd ahora me los meto donde todos ustedes saben.</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_31</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Muy buena la información, me saco de un apuro con un &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cliente que quería comprar un lg super multi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_22</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Diferencias entre DVD-R, DVD+R y DVD+RW</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Muchas gracias por la informaci&amp;oacute;n, siempre he tenido ese problema.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juan Gomez</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Diferencias-entre-DVD-R-DVDR-y-DVDRW-b1-p4.htm#c_7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Weeena Profe&amp;lt;br /&amp;gt;pues, realmente el partido,... una verguenza&amp;lt;br /&amp;gt;yo no lo vi, apenas lo escuche por radio cuando la prof. Bellima &amp;quot;hacia clase&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt;Ahora ... no se, no soy tan fanatico del futbol, pero igual alegraria a miles de peruanos, perdon! millones de peruanos que Burga se largue de la FPF y que toda esta onda cambie de a golpe.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;saludos&amp;lt;br /&amp;gt;J. Cota</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_20</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>PROFE TA KE EL PARTIDO DEL MIERCOLES A ESOS UONES LO K LE FALTO ES PORNERLE HUEVOS Y NO ARRUGAR COMO LO DEMOSTRARON ESE DIA PSS </description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>HÖla profe weno el peru esta en crisis y kreo q a Paolo le ha dado Juerguitis...jajjajajaja..es que es verdad ..no puede ser...Chemo ta Comprado ...Profe..mejor tan los jotitas..y en todo...weno...con unos 51 GOLES QUE METAN EN EL PROXIMO PARTIDO PASAREMOS A LA FINAL...A PONER VELITAS ...JAJJAJAA....BYE BYE...</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_16</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>bueno la verdad que el partido del dia de ayer fue la peor humillacion que le pudieron haver hecho a per&amp;ugrave; pero en fin es cuestion que ellos tomen mucha conciencia y ponerse atrbajr con mas ganas por que no es justo que en otros paises que estan contratdos jueguen bien y les consideren estrellas y bienen para sus pais y no jueguen  nada lo unico que bienen haceres dra verguenza al pais y dejarq ue les humillen tanto.....</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_15</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Profe ya es tiempo que piense a poner parlantes a las computadoras. Piense pues y si es posible tambien camara web.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yanni</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_14</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>hola profe ya estamos acostumbrados a que siempre perdamos a contra el enemigo y que por las puras se hacen famosos esos inutiles ya no deben presentarse para que no nos hagan pasar verguenza. por eso no me gusta ver ningun partido donde juega peru, solo veo los partidos de la \\\&amp;quot;u\\\&amp;quot; vs \\\&amp;quot;alianza\\\&amp;quot;</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_13</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>La misma tonteria de siempre nada que ver con el futbol peruano. Ya es tiempo que el Peru piense en eliminar el futbol de entre su principal deporte, son ya mas de 25 a&amp;ntilde;os que no nos trae triunfos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yannire</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_12</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>bueno sin argumentos jug&amp;oacute; per&amp;uacute;, falta un test psicometrico a todos, vaya que asi no llegamos a naa. </description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_11</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Perú  5 a 1  !LA VERGUENZA!</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>no pasa nada con peru son mas malos no le ganan a nadie y ademas ayer jugaron con miedo mejor dicho arrugaron </description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Peru-5-a-1-LA-VERGUENZA-b1-p5.htm#c_8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Vista podría quedar desplazado por Windows 7 antes de conseguir el despliegue esperado</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Hola que tal?... como va... visito seguido tu blog y quisiera saber si queres que hagamos un enlace entre nuestros blogs... el mio es www.extremisimo.com ... y mi mail es fedepn@hotmail.com si queres hacerlo mandame un maiil... un abrazooo... felicidades por tu blog (te permito por supuesto quitar post mios, siempre y cuando pongas un link de mi web en el post TAMBIEN)&amp;lt;br /&amp;gt;</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Vista-podria-quedar-desplazado-por-Windows-7-antes-de-conseguir-el-despliegue-esperado-b1-p8.htm#c_19</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Los mejores Antivirus</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Y justo yo en mi blog puse que se me acabo el antivirus.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;http://www.perujin.net/2007/11/26/goodbye-panda-antivirus/&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;La gente me recomienda el Nod 32.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Pero creo que comprare el Kaspersky.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Tienes un blog entretenido e interesante.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Saludos desde Japón.</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Los-mejores-Antivirus-b1-p9.htm#c_21</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Software de Electronica</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Programas de electrónica:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre: work bench&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Función: este programa es el primer programa en diseños.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Actualmente hay versiones (v.4.6, v.4.8, v.5.12, v.10)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre: circuit maker&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Función: Este programa es usual para diseños, simulaciones, circuitos de aplicación.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Mas avanzado que el. Work bench v.5.12).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre: bip oscillloscope v.1.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               Bip oscilloscope v2.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Función: se encarga de medir señales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre: Express pcb&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Función: sirve para hacer diseños  circuitales y simulaciones.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre: pcb wisard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Información: programa de diseños, simulaciones, buteos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Software-de-Electronica-b1-p14.htm#c_29</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Software de Electronica</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>SOTF DE GESTION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Software de gestión &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El procesamiento de información de gestión constituye, casi desde los inicios de la informática </description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Software-de-Electronica-b1-p14.htm#c_28</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Software de Electronica</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Crocodile Technology 3D?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;combina el diseño electrónico, la programación de PIC, los mecanismos de 3D y la simulación de PCB de 3D. El diseño de simulación electrónica actualizada - con más de 100 nuevas desportilladuras. Incluye PIC fuertes, y escrituras de programas fácilmente. Añada inputs, productos y mecanismos a un tablero de circuitos de 3D; legítimo PCB autoroutes y autoplaces a su circuitería. Cuando termine de crear su producto podrá exportar el diseño de PCB y enviar su programa a un PIC legítimo. Definitivamente, use la simulación de 3D y un nuevo multimeter digital para la prueba. Tamaño: 30.06 MB DESCARGAR Aporte Hecho por Mick77&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMENTARIO:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;este programa no sirve mucho de utilidad para diseñar nuestra impreso tal como nosotros quedramos y lo bueno ke lo podemos ver en 3d.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RCSim&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con RCSim no tendremos problema alguno en construir gráficamente nuestros circuitos eléctricos para, posteriormente, poder estudiar algunos resultados numéricos mediante diversas herramientas de medición.Gráficamente es simple pero detallista, muy fácil de usar y de aprender hasta para los no puestos en la materia, ofrece resultados concretos y redondea cifras. En cuanto al material disponible para los circuitos encontramos resistencias, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, tomas de tierra, amperímetros y las necesarias conexiones. Todo el conjunto puede ser puesto a prueba para incluso llegar a usar un voltímetro o calcular la corriente de la fuente. El panel de trabajo está cuadriculado con puntos y permite aplicar datos a cada tipo de material usado, además de la orientación. Los cálculos se basan en el Análisis Nodal Modificado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMENTARIO:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al respecto de este programa se junta con el progrema circuit marker para luego ser simulado para probar el circuito que hemos realizado . es de mucha utilidad el programa porque nos indica en que parte del circuito esta mal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Electronic Workbench 5.12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si eres estudiante de Ing. Electronica o estas llevando algun curso de Arquitectura de Computadoras seguro que necesitas este software que es una poderosa herramienta de diseño electronico que ofrece todos los componentes e instrumentos necesarios para crear diseños de circuitos a travez de computadora. Este programa es un magnifico simulador completo tanto analogico como digital.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMENTARIO: Este sofware es lo mas utilisado actualmente por todos los electronicos ke desean diseñar cualquier tipo de circuito y ademas que tiene elementod de medicion para probar vitualmente el circuito hecho.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Software-de-Electronica-b1-p14.htm#c_27</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Software de Electronica</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description> Express pcb  ESTE ES UN SOFFWARE ES MUY BUENO  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Express PCB no puedes invertir las pistas; solo los componentes, por esa razòn solo puedes hacer placas a 1 cara. Utiliza la opciòn Bottom copper layer (pistas en verde), las pistas en rojo (Top copper layer) solo se usan para marcar puentes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Software-de-Electronica-b1-p14.htm#c_26</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Software de Electronica</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>                 MULTISIM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resumen:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Multisim es una de las herramientas más populares a nivel mundial para el diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                 circuit maker&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resumen:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para los que no disponen de los aparatos de medida necesarios, como osciloscopio, o simplemente queremos tener una idea muy aproximada de lo que hace un circuito antes de coger el estaño y el soldador, existen multitud de simuladores en el mercado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   OrCAD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resumen:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;es un software para automatizar el diseño de circuitos electrónicos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                  Workbench&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resumen: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;es una parte fundamental del sistema operativo AmigaOS del ordenador personal &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://infoperez.hazblog.com/informatica-b1/Software-de-Electronica-b1-p14.htm#c_25</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En respuesta a  : Software de Electronica</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
